| 商号 | 大栄電通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1979年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 大森康一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 13億円(令和6年度 7月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 7千万円(令和6年度 7月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 58名(令和6年度 7月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 佐賀銀行 西日本シティ銀行 筑邦銀行 株式会社商工組合中央金庫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
主要仕入先
| アイホン株式会社 | 株式会社ROD | ダイワボウ情報システム株式会社 |
| 岩崎通信機株式会社 | NECプラットホームズ株式会社 | 株式会社オーパーツ |
| NTT西日本株式会社 | 株式会社NSS | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 |
| キャノンマーケティングジャパン㈱ | 株式会社ケアコム | サクサビジネスシステム株式会社 |
| サンテレホン株式会社 | シャープ株式会社 | 株式会社大塚商会 |
| 株式会社高文 | TOA株式会社 | 株式会社ナカヨ |
| 株式会社Denzai社 | ムラテック販売株式会社 | コニカミノルタジャパン株式会社 |
| パナソニックコネクト株式会社 | セルコ株式会社 |
資格取得者
| 建設業法 | 電気工事施工管理技師 1級 |
|---|---|
| 電気工事法 | 電気工事士 第1種 |
| 電気通信事業法 | アナログ第1種 デジタル第1種 |
| 電波法 | 特殊無線技師 |
| その他 | 情報処理 第2種 地盤調査技士 防犯設備士 |






