商号 | 大栄電通株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 大森康一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 30億(令和元年7月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 63名(令和元年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 佐賀銀行 西日本シティ銀行 筑邦銀行 株式会社商工組合中央金庫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
主要仕入先
アイホン株式会社 | 株式会社ROD | ダイワボウ情報システム株式会社 |
岩通販売株式会社 | NECインフロンティア株式会社 | 株式会社オーパーツ |
NTT西日本株式会社 | 株式会社NSS | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 |
キャノンマーケティングジャパン㈱ | 株式会社ケアコム | サクサビジネスシステム株式会社 |
サンテレホン株式会社 | シャープ株式会社 | 株式会社テレコムエクスプレス |
株式会社大塚商会 | 株式会社高文 | TOA株式会社 |
有限会社テスコムジャパン | 東芝テック株式会社 | ナカヨ電子サービス |
西日本電材株式会社 | ムラテック販売株式会社 | ミノルタ販売株式会社 |
株式会社スタンダードコミュニケーションズ | パナソニックCCソリューションズ㈱ | セルコ株式会社 |
資格取得者
建設業法 | 電気工事施工管理技師 1級 |
---|---|
電気工事法 | 電気工事士 第1種 |
電気通信事業法 | アナログ第1種 デジタル第1種 |
電波法 | 特殊無線技師 |
その他 | 情報処理 第2種 地盤調査技士 防犯設備士 日医認定ITサポート事業所 日医認定システム主任者 日医認定インストラクター 医療事務資格 |